Pneu Goodyear Assurance
Segurança, economia e durabilidade para hatches e sedãs compactos.
Largamente conhecido pelo excelente custo-benefício, o Pneu Goodyear Assurance oferece uma direção segura e firme.
Possui design otimizado da banda de rodagem e maior durabilidade quando comparado no seu segmento. Ele proporciona até 16% a mais de quilometragem. Isso é possível porque o modelo foi projetado para maior resistência a impactos, boa tração, maior conforto e alta capacidade de escoamento de água. A sua maior capacidade de escoamento de água deve-se aos seus 3 sulcos, garantindo uma aderência superior em casos de pisos molhados. Além da sua melhor aderência em piso molhado ele destaca-se também pela economia de combustível.
O Pneu Goodyear Assurance é altamente indicado para carros de potência média ou baixa, como hatches e sedãs compactos.

Ficha Técnica do Pneu Goodyear Assurance
Veja as tabelas de medidas e outras especificações técnicas para as variantes do pneu Goodyear do modelo Assurance.
Pneu Goodyear Assurance 175/70R13 82T
| Largura: | 175 |
| Perfil: | 70 |
| Aro: | 13 |
| Índice de Carga: | 82 (Suporta até 475 kg) |
| Índice de Velocidade: | T (Veloc. máxima de 190 km/h) |
| Altura: | 57 cm |
| Largura: | 17 cm |
| Peso: | 6,68 Kg |
Pneu Goodyear Assurance 165/70R13 79T
| Largura: | 165 |
| Perfil: | 79 |
| Aro: | 13 |
| Índice de Carga: | 79 (Suporta até 437 kg) |
| Índice de Velocidade: | T (Veloc. máxima de 190 km/h) |
| Altura: | 56 cm |
| Largura: | 16 cm |
| Peso: | 6,35 Kg |
Pneu Goodyear Assurance 175/65R14 82T
| Largura: | 175 |
| Perfil: | 65 |
| Aro: | 14 |
| Índice de Carga: | 82 (Suporta até 475 kg) |
| Índice de Velocidade: | T (Veloc. máxima de 190 km/h) |
| Altura: | 57 cm |
| Largura: | 17 cm |
| Peso: | 6,95 kg |
Pneu Goodyear Assurance 175/70R14 88T
| Largura: | 175 |
| Perfil: | 70 |
| Aro: | 14 |
| Índice de Carga: | 88 (Suporta até 560 kg) |
| Índice de Velocidade: | T (Veloc. máxima de 190 km/h) |
| Altura: | 60,06 cm |
| Largura: | 17,5 cm |
| Peso: | 7,1 kg |
Pneu Goodyear Assurance 175/65R15 84T
| Largura: | 175 |
| Perfil: | 65 |
| Aro: | 15 |
| Índice de Carga: | 84 (Suporta até 500Kg) |
| Índice de Velocidade: | T (Veloc. máxima de 190 km/h) |
| Altura: | 59 cm |
| Largura: | 17 cm |
| Peso: | 7,2 kg |
Pneu Goodyear Assurance Touring 185/65R14 86T SC
| Largura: | 185 |
| Perfil: | 65 |
| Aro: | 14 |
| Índice de Carga: | 86 (Suporta até 530Kg) |
| Índice de Velocidade: | T (Veloc. máxima de 190 km/h) |
| Altura: | 46 cm |
| Largura: | 18 cm |
| Peso: | 8,5 kg |
Pneu Goodyear Assurance 165/70R14 81T
| Largura: | 165 |
| Perfil: | 70 |
| Aro: | 14 |
| Índice de Carga: | 81 (Suporta até 462 kg) |
| Índice de Velocidade: | T (Veloc. máxima de 190 km/h) |
| Altura: | 60 cm |
| Largura: | 16 cm |
| Peso: | 6,82 kg |
Pneu Goodyear Assurance 195/60R16 89T
| Largura: | 195 |
| Perfil: | 60 |
| Aro: | 16 |
| Índice de Carga: | 89 (Suporta até 580 kg) |
| Índice de Velocidade: | T (Veloc. máxima de 190 km/h) |
| Altura: | 42 cm |
| Largura: | 19 cm |
| Peso: | 8,6 kg |
Para quais veículos o Pneu Goodyear Assurance é indicado?
O pneu Goodyear do modelo Assurance é a opção ideal para carros de passeio médios, como Gol, Uno, Palio, Celta, Corsa e Classic.
Abaixo, clique para conferir a lista completa e atualizada dos carros para os quais é recomendado este modelo de pneu: